<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Vízibolha Vízitúrák</title>
	<atom:link href="http://www.vizibolha.hu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.vizibolha.hu</link>
	<description>Vízitúra gyerekekkel - vagy nélkülük :-)</description>
	<lastBuildDate>Fri, 01 Jul 2011 09:51:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Vízitúra és tábor a Tiszánál</title>
		<link>http://www.vizibolha.hu/turak/tiszatabor/</link>
		<comments>http://www.vizibolha.hu/turak/tiszatabor/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 May 2011 21:40:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>D. Bikfalvi Moni</dc:creator>
				<category><![CDATA[A Felső-Tiszánál]]></category>
		<category><![CDATA[Túrák]]></category>
		<category><![CDATA[Túrák a gyerekeiddel]]></category>
		<category><![CDATA[Felső-Tisza]]></category>
		<category><![CDATA[Tiszabecs]]></category>
		<category><![CDATA[Túr]]></category>
		<category><![CDATA[Túr-Bukógát]]></category>
		<category><![CDATA[vízitúra]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vizibolha.hu/vizitura/?p=103</guid>
		<description><![CDATA[Kifejezetten kisgyerekes családoknak fejlesztettük ki ezt a túrát, vagy nevezhetjük nyugodtan tábornak is, hiszen más vízitúrákkal szemben, ahol minden nap van evezés és minden nap máshol alszunk, így minden nap át kell költözni egy következő táborhelyre, ennél a programnál mindössze egyszer kell költözni, azaz két helyszínen alszunk (de kívánság esetén lehet akár végig ugyanabban a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vizibolha.hu/turak/tiszatabor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hétvégi vizezés a Tiszánál</title>
		<link>http://www.vizibolha.hu/turak/hetvegi-tisza/</link>
		<comments>http://www.vizibolha.hu/turak/hetvegi-tisza/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 May 2011 21:35:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>D. Bikfalvi Moni</dc:creator>
				<category><![CDATA[A Felső-Tiszánál]]></category>
		<category><![CDATA[Rövid túrák]]></category>
		<category><![CDATA[Túrák]]></category>
		<category><![CDATA[Túrák a gyerekeiddel]]></category>
		<category><![CDATA[Túrák időtartam szerint]]></category>
		<category><![CDATA[Felső-Tisza]]></category>
		<category><![CDATA[Tisza]]></category>
		<category><![CDATA[Tiszabecs]]></category>
		<category><![CDATA[Túr-Bukógát]]></category>
		<category><![CDATA[vízitúra]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vizibolha.hu/?p=370</guid>
		<description><![CDATA[Ha még soknak érzed, ha szerinted az egyhetes vízitúrához még túl kicsik a gyerekeid, vagy ha egyszerűen most nincs annyi szabadságod, hogy egy egész hetet a Tiszán tölts a gyerekeiddel, akkor gyertek el egy hétvégi vizezésre! Péntek délután utazzatok le a Túr-Bukó Kempingbe, töltsetek ott két felejthetetlen napot (vagy akár többet is, ha meg tudtok [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vizibolha.hu/turak/hetvegi-tisza/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vízitúra és tábor a Dunánál</title>
		<link>http://www.vizibolha.hu/turak/dunatabor/</link>
		<comments>http://www.vizibolha.hu/turak/dunatabor/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 May 2011 21:30:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>D. Bikfalvi Moni</dc:creator>
				<category><![CDATA[A Dunakanyarban]]></category>
		<category><![CDATA[Túrák]]></category>
		<category><![CDATA[Túrák a gyerekeiddel]]></category>
		<category><![CDATA[Duna]]></category>
		<category><![CDATA[Esztergom]]></category>
		<category><![CDATA[Leányfalu]]></category>
		<category><![CDATA[vízitúra]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vizibolha.hu/vizitura/?p=109</guid>
		<description><![CDATA[A Kisgyerekes Terv (így, nagybetűvel, mert ez nagyon fontos!): Ne evezzünk mindennap, és amikor evezünk, az se legyen több húsz fkm-nél (fkm = folyamkilométer). Legyünk füves, fás, hűvös, kellemes helyen, lehetőleg minimális szúnyog-populáció társaságában, és ne kelljen mindennap sátrat bontani. Legyen evezés, strandolás, lovaskocsizás, élményfürdő, foci, bobozás, íjászás, horgászás, állandó kaja-ellátottság&#8230; Egyszóval legyünk a Dunakanyarban! [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vizibolha.hu/turak/dunatabor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tengerecki óvodás vízinap a Dunánál</title>
		<link>http://www.vizibolha.hu/turak/ovodas-vizinap/</link>
		<comments>http://www.vizibolha.hu/turak/ovodas-vizinap/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 May 2011 14:38:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>D. Bikfalvi Moni</dc:creator>
				<category><![CDATA[A Dunakanyarban]]></category>
		<category><![CDATA[Rövid túrák]]></category>
		<category><![CDATA[Túrák]]></category>
		<category><![CDATA[Túrák a gyerekeiddel]]></category>
		<category><![CDATA[Túrák időtartam szerint]]></category>
		<category><![CDATA[Duna]]></category>
		<category><![CDATA[Dunakanyar]]></category>
		<category><![CDATA[kisgyerekes]]></category>
		<category><![CDATA[óvodás]]></category>
		<category><![CDATA[Surány]]></category>
		<category><![CDATA[vízitúra]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vizibolha.hu/?p=404</guid>
		<description><![CDATA[Töltsd óvodás és kisiskolás korú gyermekeiddel (és velünk ) augusztus utolsó szombatját egy felejthetetlen &#8220;vizes&#8221; napon, a Dunakanyar egyik legszebb homokos strandján, Surányban! A Tengerecki Portál és a Vízibolha Vízitúrák közös szervezésében bemutatjuk: az első Tengerecki Óvodás Vízitúra Partyt! Mikor lesz? 2011. augusztus 27-én, szombaton, 10 órától 17 óráig.   Mit fogunk csinálni? 1. Találkozunk. (A [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vizibolha.hu/turak/ovodas-vizinap/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Felső-Tisza (Tiszabecs &#8211; Tokaj)</title>
		<link>http://www.vizibolha.hu/turak/felsotisza/</link>
		<comments>http://www.vizibolha.hu/turak/felsotisza/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 May 2011 21:20:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>D. Bikfalvi Moni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hosszú túrák]]></category>
		<category><![CDATA[Kezdőknek ajánlott túrák]]></category>
		<category><![CDATA[Túrák]]></category>
		<category><![CDATA[Túrák a barátaiddal]]></category>
		<category><![CDATA[Felső-Tisza]]></category>
		<category><![CDATA[Tisza]]></category>
		<category><![CDATA[Tiszabecs]]></category>
		<category><![CDATA[Tokaj]]></category>
		<category><![CDATA[vízitúra]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vizibolha.hu/vizitura/?p=95</guid>
		<description><![CDATA[A Tisza felső szakasza Tiszabecstől Tokajig tart, összesen 200 fkm hosszú. A csapat kényelmességi szintjétől függően 7-10 evezős napot érdemes tervezni. Kezdőknek is ajánljuk, sőt, edzettebb családoknak is. Ha nincs ennyi időtök, válasszátok ki az út egy tetszőleges részhalmazát Az ezévi időpontokat és árakat itt találod; önállóan pedig bármikor mehettek, a bérlés feltételei szerint.   [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vizibolha.hu/turak/felsotisza/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hasznos tudnivalók a Felső-Tiszáról</title>
		<link>http://www.vizibolha.hu/ismertetok/felsotiszarol/</link>
		<comments>http://www.vizibolha.hu/ismertetok/felsotiszarol/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 May 2011 20:42:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>D. Bikfalvi Moni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ismertetők]]></category>
		<category><![CDATA[Felső-Tisza]]></category>
		<category><![CDATA[Tisza]]></category>
		<category><![CDATA[Tiszabecs]]></category>
		<category><![CDATA[Tokaj]]></category>
		<category><![CDATA[vízitúra]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vizibolha.hu/vizitura/?p=319</guid>
		<description><![CDATA[A Tisza a Duna legjelentősebb mellékfolyója, jelenlegi hossza 962,2 km, a szabályozás előtt 1420 km volt. A Máramarosi-havasokban 1886 m magasságban eredő Fekete- és Fehér-Tisza összefolyásából keletkezik. Magyarországot a 744,5. folyamkilométernél, Tiszabecsnél éri el. Hazai hossza 584 km. Hegyvidéki szakasza 200 km hosszú, az ukrajnabeli Visó torkolatáig tart, nagy esésű, sekély vizű folyó. A Felső-Tisza [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vizibolha.hu/ismertetok/felsotiszarol/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bodrog (Felsőberecki &#8211; Tokaj)</title>
		<link>http://www.vizibolha.hu/turak/bodrog/</link>
		<comments>http://www.vizibolha.hu/turak/bodrog/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 May 2011 21:50:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>D. Bikfalvi Moni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kezdőknek ajánlott túrák]]></category>
		<category><![CDATA[Rövid túrák]]></category>
		<category><![CDATA[Túrák]]></category>
		<category><![CDATA[Túrák a barátaiddal]]></category>
		<category><![CDATA[Túrák időtartam szerint]]></category>
		<category><![CDATA[Bodrog]]></category>
		<category><![CDATA[Felsőberecki]]></category>
		<category><![CDATA[Tokaj]]></category>
		<category><![CDATA[vízitúra]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vizibolha.hu/vizitura/?p=343</guid>
		<description><![CDATA[A Bodrog magyarországi szakasza Felsőbereckitől Tokajig tart, az összesen 51 fkm távot három napra érdemes elosztani. Kezdőknek, 14 éven aluliaknak is ajánljuk &#8211; igazi családi túra, vagy egy kellemes hosszú hétvége a barátaiddal. Az ezévi időpontokat és árakat itt találod; önállóan pedig bármikor mehettek, a bérlés feltételei szerint. Ha pedig valami különleges kalandra vágysz, nézd [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vizibolha.hu/turak/bodrog/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hasznos tudnivalók a Bodrogról</title>
		<link>http://www.vizibolha.hu/ismertetok/bodrogrol/</link>
		<comments>http://www.vizibolha.hu/ismertetok/bodrogrol/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 May 2011 21:46:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>D. Bikfalvi Moni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ismertetők]]></category>
		<category><![CDATA[Bodrog]]></category>
		<category><![CDATA[Felsőberecki]]></category>
		<category><![CDATA[Tokaj]]></category>
		<category><![CDATA[vízitúra]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vizibolha.hu/vizitura/?p=341</guid>
		<description><![CDATA[A Bodrog Kelet-Szlovákia és az Ukrán-Kárpátalja területén eredő Latorca, Ung, Laborca, Ondava és Tapoly folyókból keletkezik. A szlovákiai Zemplén-(Zemplin) hegységtől már Bodrogként érkezik Felsőbereckinél Magyarországra. Hossza 65 km, a hazai szakasz 51,2 km. Az első 1,2 km-es szakasz szlovák-magyar határ. Teljes vízgyűjtő területe 13 579 km2, ebből hazánk területére 972 km2 esik. Magyarországi mellékvizei a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vizibolha.hu/ismertetok/bodrogrol/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hernád (Abaújvár &#8211; Bőcs)</title>
		<link>http://www.vizibolha.hu/turak/hernad/</link>
		<comments>http://www.vizibolha.hu/turak/hernad/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 May 2011 21:10:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>D. Bikfalvi Moni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Haladóknak ajánlott túrák]]></category>
		<category><![CDATA[Közepes túrák]]></category>
		<category><![CDATA[Túrák]]></category>
		<category><![CDATA[Túrák a barátaiddal]]></category>
		<category><![CDATA[Abaújvár]]></category>
		<category><![CDATA[Bőcs]]></category>
		<category><![CDATA[Hernád]]></category>
		<category><![CDATA[vízitúra]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vizibolha.hu/vizitura/?p=99</guid>
		<description><![CDATA[A folyó magyar szakasza nagyjából Abaújvártól nagyjából Bőcsig tart, legalábbis ezen a részen érdemes evezni rajta. Az összesen 97 fkm öt evezős napra osztható. Gyakorlottabb túrázóknak ajánlott, akik már legalább egyszer részt vettek vízitúrán. 14 éves kor alatt nem javasoljuk. Az ezévi időpontokat és árakat itt találod; önállóan pedig bármikor mehettek, a bérlés feltételei szerint. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vizibolha.hu/turak/hernad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hasznos tudnivalók a Hernádról</title>
		<link>http://www.vizibolha.hu/ismertetok/hernadrol/</link>
		<comments>http://www.vizibolha.hu/ismertetok/hernadrol/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 May 2011 21:25:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>D. Bikfalvi Moni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ismertetők]]></category>
		<category><![CDATA[Abaújvár]]></category>
		<category><![CDATA[Bőcs]]></category>
		<category><![CDATA[Hernád]]></category>
		<category><![CDATA[vízitúra]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vizibolha.hu/vizitura/?p=327</guid>
		<description><![CDATA[A Hernád a Sajó mellékfolyója, amely pedig a Tiszába ömlik. A folyó teljes hossza 286 km, magyar-országi szakasza 118 km. Szlovákiában, az Alacsony-Tátrában Poprádtól délre ered. A teljes vízgyűjtő területe 5436 km2, ebből 4300 km2 Szlovákiában van. A folyó a 118,4. fkm-nél éri el a magyar határt és innen még 10,4 km-en szlovák-magyar határt alkot. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vizibolha.hu/ismertetok/hernadrol/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

